Todo el mundo último post hoy recalculado hace 2 h

Expedientes ransomware

En los últimos 90 días, 106 grupos han reivindicado 2.767 víctimas en todo el mundo, 51 en España. Esta semana van 209. El más activo es Qilin, y n0n es el que más publica en el último mes (150).

Expedientes investigados

11 grupos con investigación completa, ordenados por actividad en 90 días.

Gráfica: posts por semana, 12 semanas

Todos los grupos activos

Los 106 con actividad en 90 días, por reivindicaciones en 30 días.

#Grupo30 díasBarra90 díasEspañaÚltimo postFicha
1 n0n 150 165 2 ayer Expediente
2 Qilin 115 355 25 hoy Expediente
3 The Gentlemen 112 323 7 hace 2 días Expediente
4 Akira 31 102 1 hace 3 días Expediente
5 EEmperador 29 59 1 hoy Solo cifras
6 INC Ransom 26 101 5 hace 4 días Expediente
7 SafePay 24 55 9 hace 14 días Expediente
8 WWallstreet 22 47 0 hace 3 días Solo cifras
9 Storm 21 84 0 hace 7 días Expediente
10 LLamashtu 21 21 2 hace 2 días Solo cifras
11 LockBit 5 20 56 1 hace 3 días Expediente
12 SSilentRansomGroup 19 60 0 hace 4 días Solo cifras
13 EEverest 17 42 1 hace 4 días Solo cifras
14 PPlay 16 45 0 hace 10 días Solo cifras
15 BBrainCipher 16 28 2 hace 5 días Solo cifras
16 Krybit 15 86 3 hace 2 días Expediente
17 RRhysida 15 33 0 hace 3 días Solo cifras
18 IInterlock 14 20 0 hace 5 días Solo cifras
19 PPanzer 13 53 3 ayer Solo cifras
20 AAurora 13 34 1 hoy Solo cifras
21 BBooba Project 13 25 0 hace 6 días Solo cifras
22 EEclipse 10 20 0 hace 9 días Solo cifras
23 UUmBra 10 10 0 hace 16 días Solo cifras
24 OOrova 9 37 0 hace 3 días Solo cifras
25 HHelix 9 18 0 hace 5 días Solo cifras
26 BBYOD 9 9 0 hace 9 días Solo cifras
27 DDeadlock 8 16 11 hace 2 días Solo cifras
28 IIah6477 8 13 0 hace 8 días Solo cifras
29 TThreeam 8 12 0 hace 17 días Solo cifras
30 DDragonforce 7 32 2 hoy Solo cifras
31 VVexy Ransomware 7 24 0 hace 9 días Solo cifras
32 PPayload 7 15 1 hoy Solo cifras
33 TTHE SEVEN DEADLY SINS 7 7 0 hace 10 días Solo cifras
34 WWhitearmor 7 7 0 hoy Solo cifras
35 AAuditTeam 6 27 1 hace 3 días Solo cifras
36 MMedusalocker 6 25 2 hace 21 días Solo cifras
37 PPear 6 19 0 hace 3 días Solo cifras
38 DDoommageddon 6 11 0 hoy Solo cifras
39 MM3rx 6 9 2 hace 27 días Solo cifras
40 NNightspire 6 9 1 hace 8 días Solo cifras
41 NNetrunner 6 6 0 hace 18 días Solo cifras
42 RRedact 6 6 0 hace 7 días Solo cifras
43 DDark Project 5 22 0 hace 6 días Solo cifras
44 BBravox 5 12 0 hace 4 días Solo cifras
45 HHYFLOCK 5 5 0 ayer Solo cifras
46 AAnubis 4 23 0 ayer Solo cifras
47 GGlobal Secret Group 4 20 1 hace 6 días Solo cifras
48 KKairos 4 12 2 hace 12 días Solo cifras
49 AArcusmedia 4 11 0 hace 17 días Solo cifras
50 SScarlettgroup 4 4 0 hoy Solo cifras
51 CChaos 3 18 0 hace 3 días Solo cifras
52 SSpacebears 3 16 0 hace 4 días Solo cifras
53 GGenesis 3 12 0 hace 25 días Solo cifras
54 BBlack X 3 5 0 hace 17 días Solo cifras
55 DDirewolf 2 61 2 hace 13 días Solo cifras
56 MMetaencryptor 2 26 0 hace 14 días Solo cifras
57 BBarracuda 2 14 0 hace 17 días Solo cifras
58 EEndZone 2 8 0 hace 20 días Solo cifras
59 GGammax 2 7 0 hace 27 días Solo cifras
60 SSpirals 2 6 0 hace 23 días Solo cifras
61 TTermite 2 6 0 hace 17 días Solo cifras
62 FFalcon 2 5 0 ayer Solo cifras
63 FFulcrumsec 2 3 0 hace 3 días Solo cifras
64 CCloak 2 2 0 hace 8 días Solo cifras
65 MMimori 2 2 0 hace 6 días Solo cifras
66 SSarcoma 2 2 0 hace 3 días Solo cifras
67 Clop 1 114 0 hace 5 días Expediente
68 CCry0 1 3 0 hace 28 días Solo cifras
69 MMorpheus 1 3 0 hace 25 días Solo cifras
70 PPayoutsking 1 3 0 hace 22 días Solo cifras
71 00x00 1 1 0 hace 11 días Solo cifras
72 EExitium 1 1 0 hace 16 días Solo cifras
73 RRunSomeWares 1 1 0 hace 18 días Solo cifras
74 UULose 1 1 0 hace 26 días Solo cifras
75 CCoinbasecartel 0 35 0 hace 64 días Solo cifras
76 ShinyHunters 0 31 0 hace 32 días Expediente
77 CCRPxO 0 18 0 hace 85 días Solo cifras
78 MMajinahanashi 0 14 1 hace 55 días Solo cifras
79 DDYSPHOR1A 0 11 0 hace 50 días Solo cifras
80 KKazu 0 11 0 hace 49 días Solo cifras
81 TTitan 0 10 0 hace 34 días Solo cifras
82 XXpl0itrs 0 9 0 hace 67 días Solo cifras
83 SShadowbyt3$ 0 8 0 hace 40 días Solo cifras
84 UUnsafe 0 8 0 hace 35 días Solo cifras
85 BBlacknevas 0 7 0 hace 40 días Solo cifras
86 GGunra 0 7 1 hace 52 días Solo cifras
87 SSecurotrop 0 5 0 hace 38 días Solo cifras
88 AAiLock 0 4 1 hace 61 días Solo cifras
89 CCmdorganization 0 4 0 hace 87 días Solo cifras
90 IInsomnia 0 4 0 hace 41 días Solo cifras
91 BBlackwater 0 3 0 hace 63 días Solo cifras
92 GGlobal 0 3 0 hace 44 días Solo cifras
93 KKillsec 0 3 0 hace 38 días Solo cifras
94 LLynx 0 3 1 hace 58 días Solo cifras
95 MMoneymessage 0 2 0 hace 35 días Solo cifras
96 SSection9 0 2 0 hace 88 días Solo cifras
97 AAbyss 0 1 0 hace 61 días Solo cifras
98 BBlackLocks 0 1 0 hace 51 días Solo cifras
99 CCrypto24 0 1 0 hace 56 días Solo cifras
100 EEmbargo 0 1 0 hace 47 días Solo cifras
101 IImNotAVillain 0 1 0 hace 32 días Solo cifras
102 LL Group 0 1 0 hace 64 días Solo cifras
103 MMs13089 0 1 0 hace 72 días Solo cifras
104 SSecp0 0 1 0 hace 34 días Solo cifras
105 TTridentlocker 0 1 0 hace 52 días Solo cifras
106 TTriple X 0 1 0 hace 82 días Solo cifras

Cómo leer estas cifras

Son reivindicacionesCada cifra es una publicación del propio grupo en su sitio de filtraciones. La empresa afectada no lo ha confirmado necesariamente.
Se cuentan desde 6 may 2026TheWatcher recoge cada publicación desde entonces y recalcula los totales cada dos horas. La historia anterior está en cada expediente.
Hechos, prensa e hipótesis, por separadoCada afirmación del expediente indica si es un hecho verificado, un dato de prensa o una hipótesis, con su nivel de confianza y su fuente.